БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА, ЯКА НАДІЙШЛА ВІД

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ У СЕРПНІ 2020 РОКУ

№ п/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру Ціна Кіль- кість Сума
1 2 3 4 5 6
1 Вогнегасник ВВК-2 шт 580-00 6 3480-00
2 Каструля нерж. шт 400-00 5 2000-00
3 Чайник нерж. шт 250-00 1 250-00
4 Миска нерж. шт 50-00 1 50-00
5 Змішувач шт 450-00 3 1350-00
6 Умивальник шт 700-00 1 700-00
7 Грунтовка кг 53-33 0,9 48-00
8 Фарба біла 2,8кг кг 57-14 2,8 160-00
9 Фарба зелена 2,8кг кг 54-64 5,6 306-00
10 Фарба блакитна 2,8кг кг 49-28 2,8 138-00
11 Фарба жовта 2,8кг кг 50-00 2,8 140-00
12 Фарба червона 0,9кг кг 82-22 0,9 74-00
13 Фарба зелена 0,9кг кг 75-55 1,8 136-00
14 Фарба зелена 0,9кг кг 71-11 0,9 64-00
15 Фарба жовта 0,9кг кг 70-00 0,9 63-00
16 Фарба блакитна 0,9кг кг 56-67 0,9 51-00
17 Фарба блакитна 0,9кг кг 91-11 0,9 82-00
18 Порошок пральний кг 39-67 12,0 476-00
19 Порошок пральний кг 47-50 12,0 570-00
Всього: 10138-00

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА, ЯКА НАДІЙШЛА ВІД

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ У ЛИПНІ 2020 РОКУ

№ п/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру Ціна Кіль- кість Сума
1 2 3 4 5 6
1 Металопластикова конструкція 1470х1820 м2 1468-94 2,6754 3930-00
2 Металопластикова конструкція 4930х1820 м2 1285-58 17,95 23070-00
3 Фарба чорна 2,7кг кг 129-75 18,9 2452-20
4 Клапан зап.угл.DN50 шт 410-00 4 1640-00
5 Головка ГМН-50 шт 60-00 4 240-00
6 Хомут силовий 48-51м нерж. шт 29-00 4 116-00
7 Ствол РС-50 (алюм.) шт 120-00 3 360-00
8 Мило господарське кг 38-50 4,4 169-40
9 Мило господарське л 19-10 4,0 76-40
10 Крем-мило Дитяче (5кг) кг 12-40 10,0 124-00
11 Губка гемостатична шт 155-30 1 155-30
12 Перчатки стерильні уп. 7-50 10 75-00
13 Меню-вимога 1-30 500,00 650-00
Всього: 33 058-30

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА, ЯКА НАДІЙШЛА ВІД

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ У ЧЕРВНІ 2020 РОКУ

№ п/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру Кіль- кість Сума
1 Металопластикова конструкція 4940х1820мм м2 8,991 10155-68
2 Металопластикова конструкція 810х2065мм м2 1,673 5469-53
3 Двері протипожежні шт 1 7200-00
4 Ролети 2,1х2,75м шт 2 5000-00
5 Протвінь шт 3 1800-00
6 Шафа для посуду (вбудована) шт 1 13150-00
7 Грунтовка 5л шт 1,0 150-90
8 Затірка для швів шт 2,0 329-20
9 Плитка для підлоги м2 40,0 7942-00
10 Клейова суміш для плитки шт 9,0 936-00
11 Відро пожежне шт 1 120-00
12 Килимок діелектричний 750х750 шт 2 720-00
13 Кронштейн настінний шт 4 320-00
14 Кронштейн к ОП шт 2 60-00
15 Головка ГЦН-50 шт 2 120-00
16 Кошма пожежна шт 1 260-00
17 Табличка інф. 20х30 шт 1 200-00
18 Знак шт 10 100-00
19 Поріг 0,90м шт 6 320-00
20 Плінтус шт 11 357-50
21 Фурнітура шт 22 110-00
22 Лінолеум м2 4,5 585-00
23 Антисептик для рук фл 2 155-80
24 Рушники паперові уп 4 61-40
25 Мило рідке фл 22 491-80
Всього: 56114-81

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ,ЯКА НАДІЙШЛА ВІД

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ У БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ

№ п/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру Ціна Кіль- кість Сума
1 Шафа для посуду (вбудована) гр № 8 шт 13890-00 1 13890-00
2 Ложка поварська шт 135-00 1 135-00
3 Ложка для сервировки шт 65-00 1 65-00
4 Каструля нерж шт 390-00 1 390-00
5 Дошка обробна шт 215-00 1 215-00
6 Ліноліум м2 216-00 10,25 2214-00
7 Плінтус шт 50-00 5 250-00
8 Фурнитура шт 13-50 8 108-00
9 Фурнитура шт 10-00 4 40-00
10 Рукава пожежні шт 450-00 2 900-00
11 Головка ГРН-50 шт 50-00 4 200-00
12 Хомут шт 29-00 4 116-00
13 Стільці шт 200-00 3 600-00
14 Порошок гірчичний кг 58-00 1,9 110-20
15 Сода кальцинована 0,5кг кг 29-80 6,0 178-80
16 Миючий засіб 0,5л л 39-80 2,0 79-60
17 Перчатки шт 18-00 2,0 36-00
Всього: 19527-60

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА, ЯКА НАДІЙШЛА ВІД

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ У ЛЮТОМУ 2020 РОКУ

№ п/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру Ціна Кіль- кість Сума
1 Мило господарське кг 34-50 6,0 207-00
2 Мило дитяче кг 60-35 6,72 405-60
3 Сода харчова кг 21-75 9,0 195-75
4 Серветки для прибирання уп 24-99 6,0 149-94
5 Пакети для сміття уп 40-00 3,0 120-00
6 Сантри -гель л 42-04 2,0 84-08
Всього: 1162 - 37

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА, ЯКА НАДІЙШЛА ВІД

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ У СІЧНІ 2020 РОКУ

№ п/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру Ціна Кіль- кість Сума
1 Сода харчова кг 21-75 5,5 119-62
2 Гірчичний порошок кг 58-00 2,0 116-00
3 Мило господарське л 18-20 6,0 109-20
4 Засіб чистячий кг 31-00 0,5 15-50
5 Засіб дезенфікуючий л 11-90 2,0 23-80
6 Біо Хлор-Т табл 0-93 300,0 280-00
7 Бланідас табл 0-67 300,0 200-00
8 Діамант зелений р-р фл 6-10 2,0 12-20
9 Телевізор BRAVIS шт 2604-00 1 2604-00
10 Черпак шт 54-60 2 109-20
11 Половник черпак шт 150-00 2 300-00
12 Ложка гарнирна шт 97-00 1 97-00
Всього: 3986-52

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА, ЯКА НАДІЙШЛА ВІД

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ У ГРУДНІ 2019 РОКУ

№ п/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру Ціна Кіль- кість Сума
1 Журнал обліку робочого часу фахівців шт. 78-40 2 156-80
2 Книга складського обліку шт. 259-00 2 518-00
3 Особова картка шт. 5-70 50 285-00
4 Книги реєстрації шт. 76-40 3 229-20
5 Журнал бракеражу сирих продуктів шт. 76-40 1 76-40
6 Картридж Canon 725 шт. 1441-80 1 1441-80
7 Шар дзеркальний шт. 459-00 1 459-00
8 Прожектор для дзеркального шара шт. 375-00 2 750-00
9 Бікси медичні шт. 390-00 2 780-00
10 Лотки ниркоподібні шт. 80-00 4 320-00
11 Медичне обладнання (сумка Амбу) шт. 668-00 1 668-00
12 Гігрометр шт. 140-00 1 140-00
13 Перекис водню фл 4-90 2 9-80
14 Сальбутамол фл 58-80 1 58-80
15 Аміака р-р фл 4-40 1 4-40
16 Парацетамол табл 0-70 20 14-00
17 Адреналін р-р амп 5-70 3 17-10
18 Еуфілін амп 3-20 3 9-60
19 Пластир медичний кат 2 30-90
20 Преднізалон р-р амп 11-50 3 34-50
21 Ватні палички пак 7-10 1 7-10
22 Каструля (нерж.) гр.№ 7 шт 347-00 1 347-00
23 Каструля (нерж.) гр.№ 7 шт 352-00 1 352-00
24 Компакт Бембі гр.№ 7 шт 1433-70 1 1433-70
25 Конструкція 940х2200 (двері) гр.№ 1 шт 5920-83 1 5920-83
26 Стартер шт 15-00 8 120-00
27 Лампа люмініцентна шт 25-00 8 200-00
28 Лампа розжарювання шт 7-00 5 35-00
29 Лампа світлодіодна шт 3 195-00
30 Букса шт 35-00 6 210-00
31 Радіатор шт 1368-00 1 1368-00
32 Пісочниця шт. 600-00 5 3000-00
33 Гойдалка б/у шт. 900-00 1 900-00
34 Гірка мала б/у шт. 800-00 1 800-00
35 Лавка паркова шт. 1300-00 3 3900-00
36 Стіл з 2 лавками шт. 1800-00 4 7200-00
37 Стіл з лавкою шт. 1330-00 3 3990-00
Всього: 35981-93

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА, ЯКА НАДІЙШЛА ВІД

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ У ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ

№ п/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру Ціна Кіль- кість Сума
1 Хлорантин актив табл 0-90 300,0 270-00
2 Мило дитяче кг 56-79 6,72 381-60
3 Мило господарське л 18-90 6,0 113-40
4 Серветки уп 16-70 2,0 33-40
5 Мило господарське кг 34-50 3,6 124-20
6 Порошок гірчичний кг 57-00 1,0 57-00
7 Лампа світлодіодна шт. 35-00 2 70-00
8 Лампа світлодіодна шт. 30-00 3 90-00
9 Лампа розжарювання шт. 7-00 3 21-00
10 Лампочка сигнальна шт. 15-00 5 75-00
11 Клеми електричні набір 15-00 1 15-00
12 Сигнальна арматура шт. 11-50 4 46-00
13 Світлосигнальна арматура шт. 18-62 1 18-62
14 Пилосмок гр.№ 12 шт. 1874-30 1 1874-30
15 Металлопластикова конструкція 1900х1830мм м2 2110-38 3,477 7337-79
16 Металлопластикова конструкція 1500х1800мм м2 1833-40 2,7 4950-18
17 Металлопластикова конструкція 2735х1820мм м2 1891-10 4,978 9413-33
Всього: 24890-82

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА, ЯКА НАДІЙШЛА ВІД

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ У ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

№ п/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру Ціна Кіль- кість Сума
1 Папір А-4 пак. 98-00 20 1960-00
2 Лампа енергозберігаюча шт. 30-00 3 90-00
3 Каструля (нерж.) шт. 275-00 5 1375-00
4 Миска (нерж.) шт. 135-00 1 135-00
Всього: 3560-00
Кiлькiсть переглядiв: 124